Kontakt oss
DELKs hovedkontor i Undrumsdal, Tønsberg kommune, samlokalisert med Bjerkely kirke og skole. Det er ca to minutters vei fra E18 – litt nord for Tønsberg. 5 km fra Skoppum togstasjon.
Post- og besøksadresse: Døvikveien 2, 3176 Undrumsdal. Kontoret er normalt bemannet alle virkedager. Du er hjertelig velkommen innom på besøk.
Obs: Det er noe redusert bemanning på kontoret pga COVID-19, så det anbefales å avtale besøk på forhånd for å sikre at vi har noen tilstede når du kommer.
Kontaktinformasjon ved hovedkontoret:
Navn | Tittel | Telefon | E-post |
---|---|---|---|
DELK hovedkontor | Sentralbord | 33 35 93 50 | epost |
Bertil Andersson | Tilsynsmann | 454 82 230 | epost |
Torgeir Døvik | Administrasjonsleder | 482 72 792 | epost |
Venke Sigrid Gjelstad | Økonomileder / regnskapsfører | 464 67 042 | epost |
Lisbeth Horn Semb | Kontorsekretær | 930 52 837 | epost |
Tore Slettvik | Skolekonsulent | 906 51 958 | epost |
Andreas Johansson | Misjonssekretær | 902 63 427 | epost |
Emil Simonsen | Leder DELK Ung | 958 94 651 | epost |
Erling Rantrud | Redaktør Underveis | 916 42 047 | epost |
Jostein Bendiksen | Historiebokforfatter | 916 93 952 | epost |
–
DELKs prester:
Menighet | Navn | Telefon | E-post |
---|---|---|---|
Bergen | Jan Bygstad | 932 64 642 | epost |
Bergen | Jon Magne Sønstabø | 970 87 699 | epost |
Bjerkely, Re | Morten Askjer | 917 37 207 | epost |
Dalane, Egersund | Olaf Engestøl | 902 04 138 | epost |
Granly, Tønsberg | Peter Johansen | 959 62 654 | epost |
Horten | Erling Rantrud | 916 42 047 | epost |
Kristiansand | Arne Fedeler (eldste) | 404 83 355 | epost |
Moe, Sandefjord | Erling Rantrud | 916 42 047 | epost |
Nore | Morten Askjer | 917 37 207 | epost |
Ryenberget, Oslo | Kristoffer Hansen-Ekenes | 906 28 073 | epost |
DELK Nord | Henning A Alsaker | 411 48 215 | epost |
Sotra | Jan Bygstad | 932 64 642 | epost |
Telemark, Skien | Fred Arve Fahre | 414 74 218 | epost |
Østfold | Boe Johannes Hermansen | 996 12 822 | epost |
DELKs prester har kontor knyttet til den menighet de betjener. For mer info, samt kontaktinformasjon til diakoner og øvrige lokalt ansatte, se den enkelte menighets side.
Oppdatert pr 01.02.2021