6Elevkapasitet for skoleåret 2025-2026
Elevkapasitet i klasserom for 2026/2027
| Trinn | Antal elever | Sammenslåtte klasser | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 1 og 2: 23 elever. | |
| 2 | 20 | ||
| 3 | 20 | 3. og 4. 23 elever | |
| 4 | 20 | ||
| 5 | 20 | 5. og 6. 23 elever | |
| 6 | 20 | 6. og 7. 23 elever | |
| 7 | 20 | ||
| 8 | 28 | ||
| 9 | 28 | ||
| 10 | 28 |
Ved sammenslåtte klasser alt.1
| Trinn | Antall elever sammenslåtte klasser |
|---|---|
| 1 og 2 | 23 |
| 3 og 4 | 23 |
| 5 og 6 | 23 |
| 6 og 7 | 23 |