Live turneringsoversikt for volleyball
Deltagende lag
Gruppe A
Skien GUL |
Skien GRØNN |
Tønsberg HVIT |
Tønsberg BLÅ |
Oslo RØD |
Sandefjord HVIT |
Gruppe B
Skien RØD |
Tønsberg GRØNN |
Tønsberg GUL |
Oslo GRØNN |
Sandefjord GUL |
Sandefjord BLÅ |
Tidspunkter for kamper volleyball
Her er tidspunktene for start av volleyballkamper lørdag 18. november. NB! Det kan komme endringer!
09:45 | Tønsberg HVIT | Tønsberg BLÅ | Gruppe A |
10:00 | Tønsberg GRØNN | Tønsberg GUL | Gruppe B |
11:00 | Tønsberg HVIT | Sandefjord HVIT | Gruppe A |
11:14 | Tønsberg GUL | Sandefjord BLÅ | Gruppe B |
11:28 | Skien GRØNN | Skien GUL | Gruppe A |
11:42 | Tønsberg GRØNN | Skien RØD | Gruppe B |
11:56 | Tønsberg BLÅ | Oslo RØD | Gruppe A |
12:10 | Oslo GRØNN | Sandefjord GUL | Gruppe B |
12:24 | Skien GRØNN | Oslo RØD | Gruppe A |
12:38 | Tønsberg GRØNN | Sandefjord GUL | Gruppe B |
12:52 | Sandefjord HVIT | Skien GUL | Gruppe A |
13:06 | Sandefjord BLÅ | Tønsberg GRØNN | Gruppe B |
13:20 | Skien GRØNN | Tønsberg HVIT | Gruppe A |
13:34 | Tønsberg GUL | Oslo GRØNN | Gruppe B |
13:48 | Skien GUL | Oslo RØD | Gruppe A |
14:02 | Sandefjord BLÅ | Skien RØD | Gruppe B |
14:16 | Sandefjord HVIT | Tønsberg BLÅ | Gruppe A |
14:30 | Skien RØD | Sandefjord GUL | Gruppe B |
14:44 | Oslo RØD | Tønsberg HVIT | Gruppe A |
14:58 | Sandefjord BLÅ | Oslo GRØNN | Gruppe B |
15:12 | Oslo RØD | Sandefjord HVIT | Gruppe A |
15:26 | Sandefjord GUL | Tønsberg GUL | Gruppe B |
15:40 | Tønsberg BLÅ | Skien GUL | Gruppe A |
15:54 | Sandefjord GUL | Sandefjord BLÅ | Gruppe B |
16:08 | Sandefjord HVIT | Skien GRØNN | Gruppe A |
16:22 | Oslo GRØNN | Skien RØD | Gruppe B |
16:36 | Skien GUL | Tønsberg HVIT | Gruppe A |
16:50 | Skien RØD | Tønsberg GUL | Gruppe B |
17:04 | Tønsberg BLÅ | Skien GRØNN | Gruppe A |
17:18 | Oslo GRØNN | Tønsberg GRØNN | Gruppe B |
Tabell gruppe A
Kamper spilt | W | D | L | Mål | Mål-forskjell | Poeng | |||
Skien GUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Møter nr 4 i gruppe B |
Skien GRØNN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Møter nr 3 i gruppe B |
Tønsberg HVIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Møter nr 2 i gruppe B |
Tønsberg BLÅ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Møter nr 1 i gruppe B |
Oslo RØD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Heiagjeng! |
Sandefjord HVIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Heiagjeng! |
Tabell gruppe B
Kamper spilt | W | D | L | Mål | Mål-forskjell | Poeng | ||
Skien RØD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tønsberg GRØNN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tønsberg GUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oslo GRØNN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sandefjord GUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sandefjord BLÅ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |