DELKs misjonsmodell
DELK har valgt å støtte opp om andre misjonsorganisasjoner ved ved å sende personell og penger, i stedet for å bygge opp en egen struktur for misjonsarbeid.
DELK har siden 1982 sendt ut misjonærer gjennom flere forskjellige misjonsorganisasjoner.
Alle menighetene i DELK er solidarisk ansvarlige for en rekke felles misjonsprosjekter, gjennom forbønn og misjonsgaver.
I DELK er det Misjonskommitéen (MK) som har ansvaret for å velge prosjekter og fordele misjonsgavene.
Prosjektnavn | Samarbeids-organisasjon | Land-region | Støtte fra DELK i 2022 i NOK | |
Teltmakerarbeid i Nord-Afrika | Nord-Afrika | 800.000 | ||
Teltmakerarbeid i Sentralasia | Sentral-Asia | 300.000 | ||
Stedlig representant, Torunn H. Minnesjord | NLM | Etiopia | 262.000 | |
Ungdomsarbeid, Solveig og Øyvind Barlaup | NLM | Japan | 220.000 | |
Migrantarbeid for farsitalende, Hamideh S. Valand | Norge | 15%-stilling | ||
Ettåringstjeneste | DNI, NLM, NMS | Israel, Nord-Afrika, Sentral-Asia, Spania (Barcelona) | 200.000 |
Prosjektnavn | Samarbeids-organisasjon | Land-region | Støtte fra DELK i 2022 i NOK | |
Ungdomsarbeid i Carlisle | NMS | England, Cumbria fylke | 70.000 | |
Skriving av andaktsbøker på mongolsk | NLM | Mongolia | 43.000 | |
Bibelbruksprosjekt i Sør-Omo 2019-23 | NLM | Etiopia | 52.000 | |
Kristent Interkulturelt Arbeid - medlemskontingent | KIA | Norge | 30.000 | |
Menighetsplanting | DELK | Norge | 30.000 | |
Israelsmisjon, Machase og Caspari Center | DNI | Israel | 60.000 | |
Satelitt-TV | SAT-7 | Kypros og hele Midtøsten | 60.000 | |
Bibeloversettelse | Wycliffe | Sørøst-Asia | 40.000 | |
Helsemisjon | Stiftelsen Tesfa | Etiopia, Rwanda | 20.000 | |
DELK-skolenes misjonsprosjekt |